Metode Pembayaran
Lokal (DOKU, IDR)
| Metode | Catatan |
|---|---|
| Virtual Account | BCA, Mandiri, BNI, BRI, Permata, CIMB. Bayar melalui aplikasi bank atau ATM. |
| QRIS | QR universal — pindai dari aplikasi yang mendukung QRIS (Gopay, OVO, DANA, ShopeePay, dll.). |
| E-wallet (langsung) | Gopay, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja — pembayaran sekali tap dari aplikasi e-wallet. |
| Kredit / Debit | Visa, Mastercard, JCB, BNI Debit Online. |
| Gerai toko | Alfamart, Indomaret (nominal terbatas). |
Sebagian besar metode pembayaran selesai dalam hitungan detik. VA kedaluwarsa setelah 24 jam jika tidak dibayar.
Global (Stripe, USD)
| Metode | Catatan |
|---|---|
| Kredit / Debit | Visa, Mastercard, Amex, JCB, Discover, UnionPay. |
| Stripe Link | Sekali tap jika Anda memiliki akun Link yang tersimpan. |
| Wallet | Apple Pay, Google Pay (tergantung browser). |
iOS — Apple IAP
Kartu yang memenuhi syarat Apple Pay, saldo Apple ID, atau tagihan operator (jika didukung). Ditangani sepenuhnya oleh Apple — lihat Mobile → iOS IAP.
Konversi mata uang
- Mode lokal mengenakan biaya dalam IDR — tidak ada FX dari kami.
- Mode global mengenakan biaya dalam USD — penerbit kartu Anda menerapkan FX dengan kurs mereka.
- Kami tidak pernah secara diam-diam mengubah mata uang Anda; jumlah yang ditampilkan saat checkout adalah jumlah yang Anda bayar.